我公司下屬的銅礦峪礦、篦子溝礦業公司、胡家峪礦業公司生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
表1 銅礦峪礦一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 12.88萬噸 | 10.35萬噸 | 其中103513.54噸銷售給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠和垣曲縣三創選礦廠銅礦峪石料廠進行綜合利用,剩余2.53萬噸規范堆存于水窯溝廢石廠。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 544.55萬噸 | 26.73萬噸 | 部分綜合利用用作建筑用砂和建筑陶瓷,剩余規范堆存于十八河尾礦庫。 |
表2 胡家峪礦業公司一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 16.16萬噸 | 16.16萬噸 | 全部銷售給環?!叭瑫r”手續齊全垣曲縣水峪金剛砂有限責任公司綜合利用。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 72.48萬噸 | 0 | 規范堆存于毛家灣尾礦庫。 |
表3 篦子溝礦業公司一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 3.27萬噸 | 3.27萬噸 | 全部銷售給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣篦子溝飛龍石子場綜合利用。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 55.59萬噸 | 0 | 規范堆存于銅礦峪礦十八河尾礦庫。 |
二、危險廢物
我公司下屬垣曲冶煉廠、銅礦峪礦、動能分公司、物資設備部、胡家峪礦業公司、篦子溝礦業公司、機電設備公司、陶瓷科技公司、自強銅業公司、垣曲水泥廠等單位2021年年度危險廢物污染環境防治信息如下:
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生量 | 轉移處置量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-249-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油以及其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | 66.363噸 | 66.083噸 | 委托有資質的山西省投資集團九洲再生能源有限公司處置41.51噸;山西科潔環保技術有限公司處置12.72噸;曲沃縣海達潤滑油有限公司處置11.853噸,剩余0.28噸規范堆存于危險廢物暫存庫。 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 17.162噸 | 13.912噸 | 委托有資質的山西科潔環保技術有限公司處置13.912噸,剩余3.25噸規范存放于危險廢物暫存庫。 |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 4.225噸 | 3.148噸 | 委托有資質的山西科潔環保技術有限公司處置3.148噸,剩余1.077噸規范堆存于危險廢物暫存庫。 |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 3984.9噸 | 3824.27噸 | 委托有資質的龍巖市宇恒環??萍加邢薰咎幹迷睙拸S產生的硫化砷渣3824.27噸,剩余160.63噸規范堆存于危險廢物暫存庫。 |
HW08 | 廢舊油桶 | 900-249-08 | 易燃性、毒性、易揮發性 | 使用廢機油產生的包裝容器 | 1262個 | 1117個 | 委托有資質的曲沃縣海達潤滑油有限公司處置各單位產生的廢舊油桶1117個,剩余145個規范存放于危險廢物暫存庫。 |
HW12 | 廢漆渣 | 900-252-12 | 毒性、揮發性 | 使用油漆(不包括水性漆)、有機溶劑進行噴漆、上漆過程中產生的廢物 | 2.4噸 | 1.1噸 | 委托有資質的山西科潔環保技術有限公司處置1.1噸,剩余1.3噸規范堆存于危險廢物暫存庫。 |
HW49 | 廢墨汁塑料桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 0.16噸 | 0.06噸 | 委托有資質的山西科潔環保技術有限公司處置0.06噸,剩余0.1噸規范存放于危險廢物暫存庫。 |
HW11 | 煤焦油 | 451-003-11 | 毒性 | 煤氣生產過程中煤氣冷凝產生的煤焦油 | 366.08噸 | 366.08噸 | 委托有資質的山西恒大化工有限責任公司處置90.78噸;山西志信化工有限公司處置158.66噸;絳縣萬源能源有限責任公司處置116.64噸。 |
HW50 | 廢機油濾芯 | 900-049-50 | 毒性、揮發性 | 機動車和非道路移動機械尾氣凈化廢催化劑 | 0.64噸 | 0.64噸 | 委托有資質的山西科潔環保技術有限公司處置運輸分公司產生的廢機油濾芯0.64噸。 |
HW50 | 廢觸媒 | 261-173-50 | 毒性 | 二氧化硫氧化生產硫酸過程中產生的廢催化劑 | 45.59噸 | 45.59噸 | 委托有資質的山西翌佳環??萍加邢薰咎幹迷睙拸S產生的廢觸媒45.59噸。 |
中條山有色金屬集團有限公司
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |