根據2021年7月21日發布的《山西云時代技術有限公司所屬中條山有色金屬集團有限公司2021年大學生招聘簡章》相關規定,經網上報名、資格審查、學歷(履歷)評價、筆試測試、面試測試、資格復審、錄用意向溝通、背景調查、體檢等流程,擬錄用100人,現將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 姓 名 | 性別 | 身份證號 | 擬錄用單位 |
1 | 董隆 | 男 | 140827****0011 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
2 | 毛思慧 | 男 | 142733****0316 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
3 | 田靜 | 女 | 142733****0345 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
4 | 單珂 | 女 | 142731****0326 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
5 | 卞妮卡 | 女 | 142733****0321 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
6 | 李靖 | 男 | 142635****1132 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
7 | 白國珍 | 女 | 142733****0025 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
8 | 梁張峰 | 男 | 142733****2416 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
9 | 張芝鳳 | 女 | 142733****0021 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
10 | 張凱懷 | 男 | 142733****0010 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
11 | 劉惠瑩 | 女 | 142733****0323 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
12 | 李晉霄 | 男 | 141124****0151 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
13 | 張鑫 | 男 | 142733****0310 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
14 | 李彥含 | 男 | 142733****5412 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
15 | 張浩 | 男 | 142623****0831 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
16 | 商子雄 | 男 | 142733****0013 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
17 | 王瀾濤 | 男 | 142724****4318 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
18 | 蘆靜靜 | 女 | 142733****0324 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
19 | 狄雅 | 女 | 142733****0046 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
20 | 穆麗 | 女 | 142724****2123 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
21 | 柴國林 | 男 | 142733****1812 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
22 | 王志博 | 男 | 142733****0313 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
23 | 楊藝琳 | 女 | 142723****4624 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
24 | 李宇飛 | 男 | 141102****0032 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
25 | 王欣 | 男 | 142733****3359 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
26 | 張婕 | 女 | 142703****272X | 中條山有色金屬集團有限公司 |
27 | 郭瑩兵 | 男 | 142725****4833 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
28 | 王瀟 | 女 | 142729****7222 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
29 | 楊人杰 | 男 | 142733****4217 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
30 | 張健宇 | 男 | 140181****3539 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
31 | 劉志偉 | 男 | 142733****1839 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
32 | 宋家冉 | 女 | 142733****0327 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
33 | 魏富雨 | 男 | 142226****0914 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
34 | 王鑫 | 男 | 142733****0311 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
35 | 閆宏儒 | 男 | 142733****2414 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
36 | 王強 | 男 | 142733****5715 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
37 | 陳明飛 | 男 | 140522****4536 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
38 | 李茂華 | 男 | 142729****5111 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
39 | 任瑞娜 | 女 | 142727****0523 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
40 | 張濤 | 男 | 142733****1210 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
41 | 薛曉珍 | 女 | 142727****1045 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
42 | 郭鑫 | 男 | 142733****1838 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
43 | 廉子龍 | 男 | 142733****0032 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
44 | 姜振超 | 女 | 142733****0329 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
45 | 衛佳妮 | 女 | 142730****1524 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
46 | 王澤澤 | 男 | 142733****5412 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
47 | 王磊 | 男 | 140181****5010 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
48 | 李志勃 | 男 | 142733****5432 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
49 | 譚豐培 | 男 | 142733****0015 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
50 | 吳昊 | 女 | 142402****6325 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
51 | 雷曼 | 女 | 142725****1228 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
52 | 文波 | 男 | 142733****035X | 中條山有色金屬集團有限公司 |
53 | 陳晶 | 女 | 142621****4120 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
54 | 王亞飛 | 男 | 141034****003X | 中條山有色金屬集團有限公司 |
55 | 趙中慧 | 女 | 142733****0044 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
56 | 李鵬 | 男 | 142730****0011 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
57 | 馮潤玫 | 女 | 142725****0024 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
58 | 王江 | 女 | 142602****0020 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
59 | 梁暉潔 | 女 | 142733****5429 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
60 | 石潤志 | 男 | 142733****3319 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
61 | 李琛 | 男 | 142602****1530 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
62 | 李剛 | 男 | 510503****3059 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
63 | 李仁杰 | 男 | 141024****0019 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
64 | 馮樂樂 | 女 | 142733****5148 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
65 | 郭敏璇 | 女 | 142303****2649 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
66 | 趙丹 | 女 | 142623****2329 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
67 | 弟璐娜 | 女 | 142733****3329 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
68 | 李招弟 | 女 | 142701****6040 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
69 | 楊澤宇 | 男 | 140202****2036 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
70 | 車玉潔 | 女 | 142733****122X | 中條山有色金屬集團有限公司 |
71 | 武晨晨 | 男 | 140521****201X | 中條山有色金屬集團有限公司 |
72 | 陳健健 | 男 | 142603****6313 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
73 | 張明杰 | 男 | 142733****0313 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
74 | 郭宴瑋 | 男 | 142733****0076 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
75 | 王二凱 | 男 | 142733****453X | 中條山有色金屬集團有限公司 |
76 | 孟普 | 男 | 140211****5210 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
77 | 李德勝 | 男 | 142733****2412 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
78 | 史鑫陽 | 男 | 142733****5415 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
79 | 吉彥鵬 | 男 | 142733****5410 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
80 | 王棟 | 男 | 140621****1316 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
81 | 宋宣晨 | 男 | 142733****5138 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
82 | 賈文杰 | 男 | 140603****2119 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
83 | 馬麗 | 女 | 142733****2427 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
84 | 黨崇浩 | 男 | 142733****0317 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
85 | 曹強強 | 男 | 142733****5713 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
86 | 崔濤 | 男 | 140424****0039 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
87 | 張賓 | 男 | 142733****4516 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
88 | 賀一洋 | 男 | 142733****0057 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
89 | 秦大威 | 男 | 141182****003X | 中條山有色金屬集團有限公司 |
90 | 王啟先 | 男 | 142725****6018 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
91 | 王旭東 | 男 | 140425****7218 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
92 | 李春轉 | 女 | 141121****0047 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
93 | 王璐怡 | 女 | 142733****2427 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
94 | 辛雨辰 | 男 | 142733****0311 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
95 | 陰海瑞 | 男 | 142733****2411 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
96 | 李向 | 男 | 142702****0915 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
97 | 段翌卿 | 男 | 142733****0014 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
98 | 孫羽 | 女 | 142702****0629 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
99 | 郭斌 | 男 | 141034****0154 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
100 | 孫祥輝 | 男 | 142733****2416 | 中條山有色金屬集團有限公司 |
公示時間:2021年10月12日至10月16日
受理電話:0359-6031569,0351-5221109
0359-6031946,0351-5221873
受理時間:上午8:30—12:00,下午13:30—18:00
地址:山西示范區太原學府園區長治路345號山西云時代技術有限公司
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |