四、擬錄取名單(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 畢業學校 | 報考崗位 |
1 | 李雅靜 | 女 | 安全工程 | 首都經濟貿易大學 | 安全類 |
2 | 狄雅 | 女 | 安全工程 | 山西工程技術學院 | 安全類 |
3 | 柴國林 | 男 | 安全工程 | 太原工業學院 | 安全類 |
4 | 王志博 | 男 | 高分子材料與工程 | 湖南工業大學 | 材料學類 |
5 | 楊藝琳 | 女 | 高分子材料與工程 | 中北大學 | 材料學類 |
6 | 李宇飛 | 男 | 新能源材料與器件 | 山西大同大學 | 材料學類 |
7 | 盧江浩 | 男 | 材料成型及控制工程 | 太原科技大學 | 材料學類 |
8 | 張婕 | 女 | 材料化學 | 呂梁學院 | 材料學類 |
9 | 郭瑩兵 | 男 | 無機非金屬材料工程 | 長春理工大學 | 材料學類 |
10 | 王瀟 | 女 | 材料化學 | 太原理工大學 | 材料學類 |
11 | 楊人杰 | 男 | 高分子材料與工程 | 太原工業學院 | 材料學類 |
12 | 張健宇 | 男 | 材料物理 | 南京信息工程大學 | 材料學類 |
13 | 劉志偉 | 男 | 材料成型及控制工程 | 太原科技大學 | 材料學類 |
14 | 宋家冉 | 女 | 采礦工程 | 呂梁學院 | 采礦類 |
15 | 魏富雨 | 男 | 采礦工程 | 山西工程技術學院 | 采礦類 |
16 | 王鑫 | 男 | 采礦工程 | 呂梁學院 | 采礦類 |
17 | 閆宏儒 | 男 | 采礦工程 | 太原理工大學 | 采礦類 |
18 | 王強 | 男 | 地理信息科學 | 山西農業大學 | 測繪類 |
19 | 陳明飛 | 男 | 測繪工程 | 山西工程技術學院 | 測繪類 |
20 | 李茂華 | 男 | 勘查技術與工程 | 山西工程技術學院 | 地質類 |
21 | 張政 | 男 | 地球物理學 | 防災科技學院 | 地質類 |
22 | 任瑞娜 | 女 | 資源勘查工程 | 山西能源學院 | 地質類 |
23 | 張濤 | 男 | 自然地理與資源環境 | 新疆大學 | 地質類 |
24 | 薛曉珍 | 女 | 控制工程 | 太原理工大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
25 | 郭鑫 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 南昌工程學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
26 | 廉子龍 | 男 | 自動化 | 太原工業學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
27 | 姜振超 | 女 | 自動化 | 山西工程技術學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
28 | 衛佳妮 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 山西能源學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
29 | 王澤澤 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 山西能源學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
30 | 王磊 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 運城學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
31 | 李志勃 | 男 | 電子信息科學與技術 | 長治學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
32 | 譚豐培 | 男 | 電氣工程 | 山西能源學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
33 | 吳昊 | 女 | 自動化 | 天津職業技術師范大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
34 | 雷曼 | 女 | 自動化 | 山西大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
35 | 文波 | 男 | 自動化專業 | 吉林工程技術師范學院 | 電氣、儀表、自動化類 |
36 | 陳晶 | 女 | 電子信息工程 | 太原理工大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
37 | 王亞飛 | 男 | 自動化 | 山西大同大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
38 | 趙中慧 | 女 | 建筑電氣與智能化 | 山西大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
39 | 李鵬 | 男 | 光信息科學與技術 | 太原理工大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
41 | 馮潤玫 | 女 | 自動化 | 山西大同大學 | 電氣、儀表、自動化類 |
40 | 韓譜 | 男 | 制藥工程 | 西北大學 | 化工類 |
42 | 梁暉潔 | 女 | 化學工程與工藝 | 太原科技大學 | 化工類 |
43 | 石潤志 | 男 | 化學工程與工藝 | 呂梁學院 | 化工類 |
44 | 李琛 | 男 | 高分子材料與工程 | 大連工業大學 | 化工類 |
45 | 李剛 | 男 | 化學工程與技術 | 重慶大學 | 化工類 |
46 | 李仁杰 | 男 | 應用化學 | 晉中學院 | 化工類 |
47 | 馮樂樂 | 女 | 作物學 | 北京農學院 | 化驗類 |
48 | 郭敏璇 | 女 | 化學生物學 | 長治學院 | 化驗類 |
49 | 趙丹 | 女 | 應用化學 | 山西大同大學 | 化驗類 |
50 | 弟璐娜 | 女 | 應用化學 | 湖北理工學院 | 化驗類 |
51 | 李招弟 | 女 | 農業生物環境與能源工程 | 山西農業大學 | 環保類 |
52 | 楊澤宇 | 男 | 環境工程 | 西南交通大學 | 環保類 |
53 | 車玉潔 | 女 | 環境科學 | 太原科技大學 | 環保類 |
54 | 武晨晨 | 男 | 機械工程 | 太原科技大學 | 機械與機電類 |
55 | 陳健健 | 男 | 機電工程 | 長春理工大學 | 機械與機電類 |
56 | 張明杰 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 山西大同大學 | 機械與機電類 |
57 | 郭宴瑋 | 男 | 包裝工程 | 武漢理工大學 | 機械與機電類 |
58 | 王二凱 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 太原工業學院 | 機械與機電類 |
59 | 孟普 | 男 | 機械電子工程 | 山西工程技術學院 | 機械與機電類 |
60 | 李德勝 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 太原工業學院 | 機械與機電類 |
61 | 史鑫陽 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 晉中學院 | 機械與機電類 |
62 | 吉彥鵬 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 山西能源學院 | 機械與機電類 |
63 | 尚亞藝 | 女 | 機械設計制造及其自動化 | 中北大學 | 機械與機電類 |
64 | 宋宣晨 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 華北科技學院 | 機械與機電類 |
65 | 賈文杰 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 晉中學院 | 機械與機電類 |
66 | 馬麗 | 女 | 工業設計 | 沈陽建筑大學 | 機械與機電類 |
67 | 黨崇浩 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 呂梁學院 | 機械與機電類 |
68 | 曹強強 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 太原理工大學陽泉學院 | 機械與機電類 |
69 | 崔濤 | 男 | 機械電子工程 | 運城學院 | 機械與機電類 |
70 | 張賓 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 中北大學 | 機械與機電類 |
71 | 吳曉強 | 男 | 機械電子工程 | 中北大學 | 機械與機電類 |
72 | 秦大威 | 男 | 機械電子工程 | 中北大學 | 機械與機電類 |
73 | 吳松松 | 男 | 工業設計 | 中北大學 | 機械與機電類 |
74 | 王旭東 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 佛山科學技術學院 | 機械與機電類 |
75 | 李春轉 | 女 | 計算機科學與技術 | 山西大學 | 計算機類 |
76 | 王璐怡 | 女 | 信息管理與信息系統 | 運城學院 | 計算機類 |
77 | 李鵬飛 | 男 | 工程力學 | 太原理工大學 | 建筑學、建筑工程類 |
78 | 辛雨辰 | 男 | 土木工程 | 商丘師范學院 | 建筑學、建筑工程類 |
79 | 陰海瑞 | 男 | 建筑環境與能源應用工程 | 太原理工大學 | 建筑學、建筑工程類 |
80 | 李向 | 男 | 工程管理 | 山西大學 | 建筑學、建筑工程類 |
81 | 段翌卿 | 男 | 礦物加工工程 | 山西工程技術學院 | 選礦類 |
82 | 孫羽 | 女 | 礦物加工工程 | 山西大同大學 | 選礦類 |
83 | 郭斌 | 男 | 礦物加工工程 | 太原理工大學 | 選礦類 |
84 | 孫祥輝 | 男 | 冶金工程 | 太原理工大學 | 冶煉類 |
85 | 董隆 | 男 | 財務管理 | 晉中學院 | 財務 |
86 | 毛思慧 | 男 | 財務管理 | 西南民族大學 | 財務 |
87 | 田靜 | 女 | 工商管理 | 山西大同大學 | 財務 |
88 | 單珂 | 女 | 財務管理 | 山西財經大學 | 財務 |
89 | 卞妮卡 | 女 | 稅收學 | 湖北經濟學院 | 財務 |
90 | 李靖 | 男 | 會計學 | 忻州師范學院 | 會計 |
91 | 白國珍 | 女 | 會計學 | 呂梁學院 | 會計 |
92 | 王泉穎 | 女 | 審計學 | 太原學院 | 審計 |
93 | 梁張峰 | 男 | 經濟學 | 晉中學院 | 經濟 |
94 | 張芝鳳 | 女 | 國際經濟與貿易 | 太原工業學院 | 貿易類 |
95 | 張凱懷 | 男 | 國際經濟與貿易 | 太原理工大學陽泉學院 | 貿易類 |
96 | 劉惠瑩 | 女 | 市場營銷 | 無錫太湖學院 | 銷售類 |
97 | 李晉霄 | 男 | 經濟學 | 太原師范學院 | 銷售類 |
98 | 張鑫 | 男 | 市場營銷 | 太原科技大學(晉城校區) | 銷售類 |
99 | 李彥含 | 男 | 經濟學 | 加拿大維多利亞大學 | 銷售類 |
100 | 張浩 | 男 | 經濟學 | 中北大學 | 證券類 |
101 | 商子雄 | 男 | 人力資源管理 | 昆明學院 | 人力資源管理 |
102 | 王瀾濤 | 男 | 廣播電視學 | 中北大學 | 網絡與新媒體 |
103 | 郭茜 | 女 | 行政管理 | 山東交通學院 | 文秘類 |
中條山有色金屬集團有限公司
2021年9月27日
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |